✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 11,4KW, 1phasig R290, SG Ready und Bafa
EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 11,4KW
- extrem niedrige Außentemperatur von -30°C / -22°C
- Kältemittel R290 mit niedrigem GWP
- vom Tüv geprüftes Energieniveau A+++
- intelligente Inverter Technologie
- schnelles und einfaches Abtauen
- korrosionsbeständiges Metallgehäuse
- maximale Versorgung der Heizung, Kühlung und Warmwasser
- Wasseraustrittstemperatur 60°C
- zwei Steueranschlüsse
| DC Inverter Monoblock Wärmepumpe R290 | |||||||||
| Hauptmerkmale/Vorteile: 1. Arbeitsbereich: -25℃ ~ 43℃. 2. Die Auslasswassertemperatur kann bis zu 75°C erreichen. 3. Niedriges GWP (GWP=3), keine Sorge um die CO2-Quote. 4. 5-Zoll-Touch-Farbbildschirm-LCD-Controller. 5. Mobile App-Fernbedienung / RS485-Funktion. 6. Controller und mobile App in 13 Sprachen. 7. Vollständige DC-Inverter-Technologie. 8. Kaskadensteuerung mit maximal 8 Einheiten. 9. SG-Ready und PV-Ready. 10. Unterstützung der IoT-Plattform. 11. Anzeige der Energieverbrauchskurve. 12. 5 Laufmodi und 4 Betriebsmodi. 13. Super leiser 43dBA. 14. eingebaute Wasserpumpe. |
|||||||||
| Model | PW030 1phasig 8,3kw | PW040 1phasig 11,4kw | PW050 3phasig 14,8kw | PW040 3phasig 11,4kw | PW050-DKZLRS-E | PW055 3phasig 18,2kw | PW060 3phasig 22kw | PW070 3phasig 24kw | |
| Heizbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35℃ | |||||||||
| Heizkapazität (kw) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 7.2~18.2 | 8.8~22.0 | 9.6~24.0 | |
| Eingangsleistung (Heizung) (kw) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.38~4.65 | 1.68~5.77 | 1.83~6.30 | |
| COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.91~5.22 | 3.81~5.24 | 3.81~5.24 | |
| Warmwasser-Zustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 15/55℃ | |||||||||
| Heizkapazität (kw) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.2~16.2 | 7.8~17.6 | 8.8~19.6 | |
| Eingangsleistung (Heizung) (kw) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.54~4.58 | 1.67~5.01 | 1.89~5.60 | |
| COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | 3.50~4.66 | |
| Warmwasser Ausgangsleistung (Liter pro Std.) | 159 | 219 | 283 | 219 | 283 | 348 | 377 | 421 | |
| Kühlbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 ℃ | |||||||||
| Kühlkapazität (kw) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 5.6~14.1 | 6.2~15.3 | 6.9~17.0 | |
| Eingangsleistung (Kühlung) (kw) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.80~5.38 | 1.99~5.60 | 2.21~6.49 | |
| EER Reichweite | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.62~3.11 | 2.73~3.12 | 2.62~3.12 | |
| Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 35°C |
Nennwärmeleistung (kw) | 5,82 | 7,89 | 9,95 | 7,61 | 10,27 | 12,17 | 14,05 | 15,96 |
| Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (ηs) | 182,7% | 181,0% | 182,9% | 181,6% | 180,8% | 184,1% | 184,6% | 186,0% | |
| Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (SCOP) | 4,64 | 4,60 | 4,65 | 4,62 | 4,60 | 4,68 | 4,69 | 4,73 | |
| ErP Level | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Schalldruckpegel (db(A)) bei 1 Meter | 44 | 43 | 45 | 43 | 44 | 41 | 45 | 42 | |
| Schallleistungspegel (db(A)) | 58 | 57 | 59 | 58 | 59 | 56 | 60 | 58 | |
| Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 55°C |
Nennwärmeleistung (kw) | 5,59 | 8,70 | 9,23 | 8,10 | 12,17 | 12,03 | 13,47 | 15,86 |
| Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (ηs) | 136,0% | 137,0% | 131,9% | 135,8% | 134,7% | 141,0% | 138,9% | 135,4% | |
| Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (SCOP) | 3,48 | 3,50 | 3,37 | 3,47 | 3,44 | 3,60 | 3,55 | 3,46 | |
| ErP Level | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Schalldruckpegel (db(A)) bei 1 Meter | 44 | 47 | 46 | 42 | 45 | 43 | 46 | 43 | |
| Schallleistungspegel (db(A)) | 58 | 61 | 60 | 57 | 59 | 58 | 62 | 58 | |
| Stromversorgung (V/PH/Hz) | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||||
| Max. Leistungsaufnahme (kW) | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 4,1 | 5,2 | 7,1 | 7,6 | 8,8 | |
| Max. Strom (A) | 14,2 | 18,8 | 23,8 | 7,8 | 9,8 | 13,5 | 14,3 | 14,8 | |
| Sicherung o. Schutzschalter (A) | 20 | 25 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
| Kabeldurchmesser in mm² | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 2.5mm² | 2.5mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Rohrdurchmesser in mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | |
| Wasserdurchfluss (m3/h) | 1,43 | 1,96 | 2,55 | 1,96 | 2,55 | 3,13 | 3,78 | 4,13 | |
| Wasserdruckabfall (max) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | |
| Netto Gewicht kg | 112 | 120 | 138 | 120 | 138 | 165 | 170 | 220 | |
| Maße in mm (LXBXH) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | 1080×480×1372 | 1160×480×1580 | |
| Packing size(W*D*H)(carton) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×500×1510 | 1100×500×1510 | 1200×510×1720 | |
| Packing size(W*D*H)(Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×530×1520 | 1140×530×1520 | 1230×540×1730 | |
| IP Grad (Schutzniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kühlmittel | R290/1.0kg | R290/0.95kg | R290/1.45kg | R290/1.1kg | R290/1.45kg | R290/1.3kg | R290/1.4kg | R290/1.6kg | |
| Kompressor | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | |
| Wasserpumpe | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | |
| Arbeitsbereich | -25~43℃ | ||||||||
| Betriebswassertemperatur | 28~65℃(DHW) | ||||||||
| Betriebswassertemperatur | 15~70℃(Heating) | ||||||||
| Betriebswassertemperatur | 7~35℃(Cooling) | ||||||||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
$900.00
Original: $2,999.99
-70%EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 11,4KW, 1phasig R290, SG Ready und Bafa—
$2,999.99
$900.00






Description
EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 11,4KW
- extrem niedrige Außentemperatur von -30°C / -22°C
- Kältemittel R290 mit niedrigem GWP
- vom Tüv geprüftes Energieniveau A+++
- intelligente Inverter Technologie
- schnelles und einfaches Abtauen
- korrosionsbeständiges Metallgehäuse
- maximale Versorgung der Heizung, Kühlung und Warmwasser
- Wasseraustrittstemperatur 60°C
- zwei Steueranschlüsse
| DC Inverter Monoblock Wärmepumpe R290 | |||||||||
| Hauptmerkmale/Vorteile: 1. Arbeitsbereich: -25℃ ~ 43℃. 2. Die Auslasswassertemperatur kann bis zu 75°C erreichen. 3. Niedriges GWP (GWP=3), keine Sorge um die CO2-Quote. 4. 5-Zoll-Touch-Farbbildschirm-LCD-Controller. 5. Mobile App-Fernbedienung / RS485-Funktion. 6. Controller und mobile App in 13 Sprachen. 7. Vollständige DC-Inverter-Technologie. 8. Kaskadensteuerung mit maximal 8 Einheiten. 9. SG-Ready und PV-Ready. 10. Unterstützung der IoT-Plattform. 11. Anzeige der Energieverbrauchskurve. 12. 5 Laufmodi und 4 Betriebsmodi. 13. Super leiser 43dBA. 14. eingebaute Wasserpumpe. |
|||||||||
| Model | PW030 1phasig 8,3kw | PW040 1phasig 11,4kw | PW050 3phasig 14,8kw | PW040 3phasig 11,4kw | PW050-DKZLRS-E | PW055 3phasig 18,2kw | PW060 3phasig 22kw | PW070 3phasig 24kw | |
| Heizbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35℃ | |||||||||
| Heizkapazität (kw) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 7.2~18.2 | 8.8~22.0 | 9.6~24.0 | |
| Eingangsleistung (Heizung) (kw) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.38~4.65 | 1.68~5.77 | 1.83~6.30 | |
| COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.91~5.22 | 3.81~5.24 | 3.81~5.24 | |
| Warmwasser-Zustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 15/55℃ | |||||||||
| Heizkapazität (kw) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.2~16.2 | 7.8~17.6 | 8.8~19.6 | |
| Eingangsleistung (Heizung) (kw) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.54~4.58 | 1.67~5.01 | 1.89~5.60 | |
| COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | 3.50~4.66 | |
| Warmwasser Ausgangsleistung (Liter pro Std.) | 159 | 219 | 283 | 219 | 283 | 348 | 377 | 421 | |
| Kühlbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 ℃ | |||||||||
| Kühlkapazität (kw) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 5.6~14.1 | 6.2~15.3 | 6.9~17.0 | |
| Eingangsleistung (Kühlung) (kw) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.80~5.38 | 1.99~5.60 | 2.21~6.49 | |
| EER Reichweite | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.62~3.11 | 2.73~3.12 | 2.62~3.12 | |
| Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 35°C |
Nennwärmeleistung (kw) | 5,82 | 7,89 | 9,95 | 7,61 | 10,27 | 12,17 | 14,05 | 15,96 |
| Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (ηs) | 182,7% | 181,0% | 182,9% | 181,6% | 180,8% | 184,1% | 184,6% | 186,0% | |
| Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (SCOP) | 4,64 | 4,60 | 4,65 | 4,62 | 4,60 | 4,68 | 4,69 | 4,73 | |
| ErP Level | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Schalldruckpegel (db(A)) bei 1 Meter | 44 | 43 | 45 | 43 | 44 | 41 | 45 | 42 | |
| Schallleistungspegel (db(A)) | 58 | 57 | 59 | 58 | 59 | 56 | 60 | 58 | |
| Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 55°C |
Nennwärmeleistung (kw) | 5,59 | 8,70 | 9,23 | 8,10 | 12,17 | 12,03 | 13,47 | 15,86 |
| Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (ηs) | 136,0% | 137,0% | 131,9% | 135,8% | 134,7% | 141,0% | 138,9% | 135,4% | |
| Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (SCOP) | 3,48 | 3,50 | 3,37 | 3,47 | 3,44 | 3,60 | 3,55 | 3,46 | |
| ErP Level | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Schalldruckpegel (db(A)) bei 1 Meter | 44 | 47 | 46 | 42 | 45 | 43 | 46 | 43 | |
| Schallleistungspegel (db(A)) | 58 | 61 | 60 | 57 | 59 | 58 | 62 | 58 | |
| Stromversorgung (V/PH/Hz) | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||||
| Max. Leistungsaufnahme (kW) | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 4,1 | 5,2 | 7,1 | 7,6 | 8,8 | |
| Max. Strom (A) | 14,2 | 18,8 | 23,8 | 7,8 | 9,8 | 13,5 | 14,3 | 14,8 | |
| Sicherung o. Schutzschalter (A) | 20 | 25 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
| Kabeldurchmesser in mm² | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 2.5mm² | 2.5mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Rohrdurchmesser in mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | |
| Wasserdurchfluss (m3/h) | 1,43 | 1,96 | 2,55 | 1,96 | 2,55 | 3,13 | 3,78 | 4,13 | |
| Wasserdruckabfall (max) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | |
| Netto Gewicht kg | 112 | 120 | 138 | 120 | 138 | 165 | 170 | 220 | |
| Maße in mm (LXBXH) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | 1080×480×1372 | 1160×480×1580 | |
| Packing size(W*D*H)(carton) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×490×1110 | 1100×500×1210 | 1100×500×1510 | 1100×500×1510 | 1200×510×1720 | |
| Packing size(W*D*H)(Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×520×1120 | 1140×530×1220 | 1140×530×1520 | 1140×530×1520 | 1230×540×1730 | |
| IP Grad (Schutzniveau) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kühlmittel | R290/1.0kg | R290/0.95kg | R290/1.45kg | R290/1.1kg | R290/1.45kg | R290/1.3kg | R290/1.4kg | R290/1.6kg | |
| Kompressor | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | |
| Wasserpumpe | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | |
| Arbeitsbereich | -25~43℃ | ||||||||
| Betriebswassertemperatur | 28~65℃(DHW) | ||||||||
| Betriebswassertemperatur | 15~70℃(Heating) | ||||||||
| Betriebswassertemperatur | 7~35℃(Cooling) | ||||||||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!












